刮板输送机 编号:3513435316

一、、、重要特点
1、、、卸料方式为端卸式
2、、、机头尾减速器选取国内先进设备或进口德国SEW和德国FLERDRT(弗兰德)公司出产的设备。
3、、、机头和机尾均选取变线设计,保障了整机的有效卧底量。
4、、、紧链方式为阻链器-闸盘紧链。
5、、、中部槽为铸焊封底结构,挡板槽邦和铲板柄整体铸造,中板选取高强度接口板,中板厚30mm。
6、、、中部槽为选取大环联接,大环抗拉破断负荷>=3000KN。
7、、、销轨选取整体铸造壮大销轨。
二、、、技术参数表
产品型号 | 输送量(t/h) | 设计长度(m) | 链速(m/s) | 装机功率(Kw) | 刮板链型号 | 圆环链规格(mm) | 中部槽规格(mm) |
SGZ—764/630(铸) | 1000 | 200 | 1.04 | 2×315 | 中双链 | 30×108 | 1500×764×295 |
SGZ—764/400(铸) | 800 | 200 | 1.1 | 2×200 | 中双链 | 26×92 | 1500×764×290 |
SGZ—630/630(铸) | 700 | 200 | 1.04 | 2×200 | 中双链 | 26×92 | 1500×630×280 |
SGZ—830/630(铸) | 1200 | 250 | 1.04 | 2×315 | 中双链 | 30×108 | 1500×830×295 |
SGZ—764/264 | 600 | 200 | 1.12 | 2×132 | 中双链 | 22×86 | 1500×764×22 |
SGZ—630/220 | 450 | 180 | 1.01 | 2×110 | 中双链 | 22×86 | 1500×630×222 |
SGZ—630/364(铸) | 450 | 180 | 0.18 | 2×132 | 中双链 | 22×86 | 1500×590×257 |
SGZ—630/150 | 250 | 200 | 0.868 | 2×75 | 中双链 | 18×64 | 1500×630×190 |
三、、、用处
与采煤机及支架配套实现井下工作面的采煤、、、运煤、、、支架、、、移架,从而实现综采机械化,拥有大运量、、、高强度、、、高靠得住性等特点。
Wepay路拌
